Hunger und Durst: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Rising World Wiki
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 21: Zeile 21:


== Kochen ==
== Kochen ==
...
ToDo: Mechaniken ...  


== Backen ==
== Backen ==
Verwende das [[Objekt/Mahlwerk|Mahlwerk]], um Weizenpflanzen zu Mehl zu verarbeiten, woraus wiederum Teig für Brot oder Cookies hergestellt wird. Passend dazu gibt es nun einen [[Objekt/Steinbackofen|Steinbackofen]], um den Teig zu backen.
Verwende das [[Objekt/Mahlwerk|Mahlwerk]], um Weizenpflanzen zu Mehl zu verarbeiten, woraus wiederum Teig für Brot oder Cookies hergestellt wird. Passend dazu gibt es nun einen [[Objekt/Steinbackofen|Steinbackofen]], um den Teig zu backen.
<br>... <br>
<br>... <br>
Siehe [[Objekt/Steinbackofen|Steinbackofen]] ...
Siehe [[Objekt/Steinbackofen|Steinbackofen]] ...  
 
== Trinken ==
ToDo: Mechaniken
<br>... <br>
Siehe auch [[Temperatur]]
 


== Alle Verbrauchsmittel (Items) ==  
== Alle Verbrauchsmittel (Items) ==  
Zeile 33: Zeile 39:
|-
|-
|  [[Datei:item_apple.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Apfel || apple || Nahrung || 16 || 25 || 10 || 5 || 0,5 || 0.2  
|  [[Datei:item_apple.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Apfel || apple || Nahrung || 16 || 25 || 10 || 5 || 0,5 || 0.2  
|-
|  [[Datei:item_bacon.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Bacon || bacon || Nahrung || 32 || 5 || -5 || 0 || 0,5 || 
|-
|  [[Datei:item_baconburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbrannter Bacon || baconburned || Nahrung || 32 || 5 || -30 || -5 || 0,5 || 
|-
|  [[Datei:item_baconcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gebratener Bacon || baconcooked || Nahrung || 32 || 10 || -2 || 5 || 0,5 || 
|-
|  [[Datei:item_bacondried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrockneter Bacon || bacondried || Nahrung || 32 || 10 || -5 || 5 || 0,5 || 
|-
|-
|  [[Datei:item_bandage.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verband || bandage || Medizin || 16 || 0 || 0 || 5 || 1 || 0.4  
|  [[Datei:item_bandage.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verband || bandage || Medizin || 16 || 0 || 0 || 5 || 1 || 0.4  
|-
|-
|  [[Datei:item_bellpepper.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Paprika || bellpepper || Nahrung || 8 || 40 || 20 || 20 || 0,5 || 0.7.5  
|  [[Datei:item_bellpepper.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Paprika || bellpepper || Nahrung || 8 || 40 || 20 || 20 || 0,5 || 0.7.5  
|-
|  [[Datei:item_blobfishmeat.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Blobfisch-Fleisch || blobfishmeat || Nahrung || 32 || 5 || 50 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_blobfishmeatburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbranntes Blobfisch-Fleisch || blobfishmeatburned || Nahrung || 32 || 5 || -50 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_blobfishmeatcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrilltes Blobfisch-Fleisch || blobfishmeatcooked || Nahrung || 32 || 15 || 25 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_breadburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbranntes Brot || breadburned || Nahrung || 1 || 50 || -100 || 0 || 1,5 || 0.6.7
|-
|-
|  [[Datei:item_breadhalf.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Brothälfte || breadhalf || Nahrung || 4 || 100 || 0 || 25 || 1 || 0.6.7  
|  [[Datei:item_breadhalf.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Brothälfte || breadhalf || Nahrung || 4 || 100 || 0 || 25 || 1 || 0.6.7  
Zeile 43: Zeile 65:
|-
|-
|  [[Datei:item_canteen.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Feldflasche || canteen || Utility || 1 || 0 || 40 || 0 || 1 || 0.4  
|  [[Datei:item_canteen.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Feldflasche || canteen || Utility || 1 || 0 || 40 || 0 || 1 || 0.4  
|-
|  [[Datei:item_carp.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Karpfen || carp || Nahrung || 1 || 20 || -5 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_carpburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbrannter Karpfen || carpburned || Nahrung || 1 || 15 || -100 || -10 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_carpcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrillter Karpfen || carpcooked || Nahrung || 1 || 80 || 0 || 20 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_carpdried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrockneter Karpfen || carpdried || Nahrung || 1 || 60 || -20 || 0 || 1 || 
|-
|-
|  [[Datei:item_carrot.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Karotte || carrot || Nahrung || 16 || 20 || 5 || 5 || 0,5 || 0.4.8  
|  [[Datei:item_carrot.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Karotte || carrot || Nahrung || 16 || 20 || 5 || 5 || 0,5 || 0.4.8  
|-
|-
|  [[Datei:item_carrotslices.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Karottenstücke || carrotslices || Nahrung || 32 || 10 || 3 || 5 || 0,5 || 0.4.8  
|  [[Datei:item_carrotslices.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Karottenstücke || carrotslices || Nahrung || 32 || 10 || 3 || 5 || 0,5 || 0.4.8  
|-
|  [[Datei:item_catfish.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Wels || catfish || Nahrung || 1 || 15 || -5 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_catfishburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbrannter Wels || catfishburned || Nahrung || 1 || 10 || -100 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_catfishcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrillter Wels || catfishcooked || Nahrung || 1 || 50 || 0 || 10 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_catfishdried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrockneter Wels || catfishdried || Nahrung || 1 || 40 || -10 || 0 || 1 || 
|-
|-
|  [[Datei:item_chili.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Chilischote || chili || Nahrung || 32 || 5 || -10 || 0 || 0,5 || 0.4.8  
|  [[Datei:item_chili.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Chilischote || chili || Nahrung || 32 || 5 || -10 || 0 || 0,5 || 0.4.8  
|-
|-
|  [[Datei:item_cookie.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Cookie || cookie || Nahrung || 32 || 25 || 0 || 15 || 0,5 || 0.4.8  
|  [[Datei:item_corncob.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Maiskolben || corncob || Nahrung || 16 || 25 || 15 || 5 || 0,5 || 0.4.8  
|-
|-
|  [[Datei:item_corncob.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Maiskolben || corncob || Nahrung || 16 || 25 || 15 || 5 || 0,5 || 0.4.8
|  [[Datei:item_corncobburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbrannter Maiskolben || corncobburned || Nahrung || 16 || 10 || -50 || -5 || 0,5 || 
|-
|  [[Datei:item_corncobcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrillter Maiskolben || corncobcooked || Nahrung || 16 || 30 || 5 || 10 || 0,5 || 
|-
|  [[Datei:item_eggcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gekochtes Ei || eggcooked || Nahrung || 16 || 30 || 5 || 15 || 1 || 
|-
|-
|  [[Datei:item_gingerroot.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Ingwerwurzel || gingerroot || Nahrung || 16 || 10 || -5 || 5 || 0,5 || 0.4.8  
|  [[Datei:item_gingerroot.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Ingwerwurzel || gingerroot || Nahrung || 16 || 10 || -5 || 5 || 0,5 || 0.4.8  
|-
|  [[Datei:item_herring.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Hering || herring || Nahrung || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_herringburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbrannter Hering || herringburned || Nahrung || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_herringcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrillter Hering || herringcooked || Nahrung || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_herringdried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrockneter Hering || herringdried || Nahrung || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_koi.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Koi || koi || Nahrung || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_koiburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbrannter Koi || koiburned || Nahrung || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_koicooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrillter Koi || koicooked || Nahrung || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_koidried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrockneter Koi || koidried || Nahrung || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 
|-
|-
|  [[Datei:item_lettuceleaves.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Salatblätter || lettuceleaves || Nahrung || 32 || 10 || 5 || 0 || 0,5 || 0.4.8  
|  [[Datei:item_lettuceleaves.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Salatblätter || lettuceleaves || Nahrung || 32 || 10 || 5 || 0 || 0,5 || 0.4.8  
Zeile 61: Zeile 119:
|-
|-
|  [[Datei:item_pear.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Birne || pear || Nahrung || 16 || 25 || 10 || 5 || 0,5 || 0.4.8  
|  [[Datei:item_pear.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Birne || pear || Nahrung || 16 || 25 || 10 || 5 || 0,5 || 0.4.8  
|-
|  [[Datei:item_perch.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Barsch || perch || Nahrung || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_perchburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbrannter Barsch || perchburned || Nahrung || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_perchcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrillter Barsch || perchcooked || Nahrung || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_perchdried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrockneter Barsch || perchdried || Nahrung || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_plaice.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Scholle || plaice || Nahrung || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_plaiceburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbrannte Flunder || plaiceburned || Nahrung || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_plaicecooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrillte Flunder || plaicecooked || Nahrung || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_plaicedried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrocknete Flunder || plaicedried || Nahrung || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 
|-
|-
|  [[Datei:item_potato.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Kartoffel || potato || Nahrung || 16 || 25 || 5 || 5 || 1 || 0.4.8  
|  [[Datei:item_potato.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Kartoffel || potato || Nahrung || 16 || 25 || 5 || 5 || 1 || 0.4.8  
|-
|  [[Datei:item_potatoburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbrannte Kartoffel || potatoburned || Nahrung || 16 || 10 || -50 || -5 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_potatocooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrillte Kartoffel || potatocooked || Nahrung || 16 || 30 || 0 || 10 || 1 || 
|-
|-
|  [[Datei:item_pumpkinslice.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Kürbis-Stück || pumpkinslice || Nahrung || 8 || 25 || 5 || 5 || 1 || 0.5  
|  [[Datei:item_pumpkinslice.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Kürbis-Stück || pumpkinslice || Nahrung || 8 || 25 || 5 || 5 || 1 || 0.5  
|-
|  [[Datei:item_pumpkinsliceburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbranntes Kürbis-Stück || pumpkinsliceburned || Nahrung || 8 || 0 || -50 || -5 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_pumpkinslicecooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrilltes Kürbis-Stück || pumpkinslicecooked || Nahrung || 8 || 30 || 0 || 10 || 1 || 
|-
|-
|  [[Datei:item_ripepear.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Überreife Birne || ripepear || Nahrung || 16 || 20 || 0 || 0 || 0,5 || 0.4.8  
|  [[Datei:item_ripepear.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Überreife Birne || ripepear || Nahrung || 16 || 20 || 0 || 0 || 0,5 || 0.4.8  
|-
|  [[Datei:item_salmonsteak.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Lachssteak || salmonsteak || Nahrung || 16 || 15 || -5 || 0 || 2 || 
|-
|  [[Datei:item_salmonsteakburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbranntes Lachssteak || salmonsteakburned || Nahrung || 16 || 10 || -100 || -5 || 2 || 
|-
|  [[Datei:item_salmonsteakcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrilltes Lachssteak || salmonsteakcooked || Nahrung || 16 || 40 || -5 || 25 || 2 || 
|-
|  [[Datei:item_salmonsteakdried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrocknetes Lachssteak || salmonsteakdried || Nahrung || 16 || 30 || -10 || 10 || 2 || 
|-
|  [[Datei:item_seacucumbermeat.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Seegurken-Fleisch || seacucumbermeat || Nahrung || 32 || 0 || 0 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_seacucumbermeatburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbranntes Seegurken-Fleisch || seacucumbermeatburned || Nahrung || 32 || 0 || 0 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_seacucumbermeatcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrilltes Seegurken-Fleisch || seacucumbermeatcooked || Nahrung || 32 || 0 || 0 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_seacucumbermeatdried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrocknetes Seegurken-Fleisch || seacucumbermeatdried || Nahrung || 32 || 0 || 0 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_shrimp.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Garnele || shrimp || Nahrung || 16 || 0 || 0 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_shrimpburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbrannte Garnele || shrimpburned || Nahrung || 32 || 0 || 0 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_shrimpcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrillte Garnele || shrimpcooked || Nahrung || 32 || 0 || 0 || 0 || 1 || 
|-
|-
|  [[Datei:item_splint.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Beinschiene || splint || Medizin || 8 || 0 || 0 || 25 || 1 || 0.4  
|  [[Datei:item_splint.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Beinschiene || splint || Medizin || 8 || 0 || 0 || 25 || 1 || 0.4  
Zeile 74: Zeile 178:
|  [[Datei:item_steakburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbranntes Fleisch || steakburned || Nahrung || 16 || 10 || -100 || -5 || 2 || 0.6  
|  [[Datei:item_steakburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbranntes Fleisch || steakburned || Nahrung || 16 || 10 || -100 || -5 || 2 || 0.6  
|-
|-
|  [[Datei:item_steakcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gebratenes Fleisch || steakcooked || Nahrung || 16 || 50 || 0 || 20 || 2 || 0.6  
|  [[Datei:item_steakcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gebratenes Fleisch || steakcooked || Nahrung || 16 || 50 || -5 || 20 || 2 || 0.6  
|-
|-
|  [[Datei:item_steakdried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrocknetes Fleisch || steakdried || Nahrung || 16 || 40 || -10 || 10 || 2 || 0.6  
|  [[Datei:item_steakdried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrocknetes Fleisch || steakdried || Nahrung || 16 || 40 || -10 || 10 || 2 || 0.6  
Zeile 81: Zeile 185:
|-
|-
|  [[Datei:item_tomato.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Tomate || tomato || Nahrung || 16 || 10 || 15 || 0 || 0,5 || 0.4.8  
|  [[Datei:item_tomato.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Tomate || tomato || Nahrung || 16 || 10 || 15 || 0 || 0,5 || 0.4.8  
|-
|  [[Datei:item_trout.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Forelle || trout || Nahrung || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_troutburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbrannte Forelle || troutburned || Nahrung || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_troutcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrillte Forelle || troutcooked || Nahrung || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_troutdried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrocknete Forelle || troutdried || Nahrung || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_tunasteak.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Thunfischsteak || tunasteak || Nahrung || 16 || 15 || -5 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_tunasteakburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbranntes Thunfischsteak || tunasteakburned || Nahrung || 16 || 10 || -100 || -5 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_tunasteakcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrilltes Thunfischsteak || tunasteakcooked || Nahrung || 16 || 35 || -5 || 20 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_tunasteakdried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrocknetes Thunfischsteak || tunasteakdried || Nahrung || 16 || 25 || -10 || 10 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_turtlemeat.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Schildkröten-Fleisch || turtlemeat || Nahrung || 32 || 0 || 0 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_turtlemeatburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbranntes Schildkröten-Fleisch || turtlemeatburned || Nahrung || 32 || 0 || 0 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_turtlemeatcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrilltes Schildkröten-Fleisch || turtlemeatcooked || Nahrung || 32 || 0 || 0 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_turtlemeatdried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrocknetes Schildkröten-Fleisch || turtlemeatdried || Nahrung || 32 || 0 || 0 || 0 || 1 || 
|-
|-
|  [[Datei:item_watermelonslice.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Wassermelonen-Stück || watermelonslice || Nahrung || 8 || 15 || 25 || 5 || 1 || 0.4.8  
|  [[Datei:item_watermelonslice.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Wassermelonen-Stück || watermelonslice || Nahrung || 8 || 15 || 25 || 5 || 1 || 0.4.8  
|-
|-
|  [[Datei:item_waterskin.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Trinkbeutel || waterskin || Utility || 1 || 0 || 40 || 0 || 1 || 0.4  
|  [[Datei:item_waterskin.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Trinkbeutel || waterskin || Utility || 1 || 0 || 40 || 0 || 1 || 0.4  
|}  
|}
 


== Kategorie Cooking ==
== Kategorie Cooking ==

Aktuelle Version vom 30. April 2025, 12:49 Uhr

Hunger und Durst Mechaniken. ...
Kochen, backen, essen und trinken sind wichtige Mechaniken des Überlebensmodus um Hunger und Durst zu vermeiden.

In der Version 0.2.1 steht dem Spieler nur ein Apfel als Nahrungsmittel zur Verfügung.

Bild Name ID Funktion Ab Version
Item apple.png Apfel apple Löscht Hunger und Durst 0.2


Kochen

ToDo: Mechaniken ...

Backen

Verwende das Mahlwerk, um Weizenpflanzen zu Mehl zu verarbeiten, woraus wiederum Teig für Brot oder Cookies hergestellt wird. Passend dazu gibt es nun einen Steinbackofen, um den Teig zu backen.
...
Siehe Steinbackofen ...

Trinken

ToDo: Mechaniken
...
Siehe auch Temperatur


Alle Verbrauchsmittel (Items)

Bild Name ID Kategorie Stapel-
grösse
Hunger
restore
Durst
restore
Gesundheit
restore
Gewicht Ab Version
Item apple.png
Apfel apple Nahrung 16 25 10 5 0,5 0.2
Item bacon.png
Bacon bacon Nahrung 32 5 -5 0 0,5
Item baconburned.png
Verbrannter Bacon baconburned Nahrung 32 5 -30 -5 0,5
Item baconcooked.png
Gebratener Bacon baconcooked Nahrung 32 10 -2 5 0,5
Item bacondried.png
Getrockneter Bacon bacondried Nahrung 32 10 -5 5 0,5
Item bandage.png
Verband bandage Medizin 16 0 0 5 1 0.4
Item bellpepper.png
Paprika bellpepper Nahrung 8 40 20 20 0,5 0.7.5
Item blobfishmeat.png
Blobfisch-Fleisch blobfishmeat Nahrung 32 5 50 0 1
Verbranntes Blobfisch-Fleisch blobfishmeatburned Nahrung 32 5 -50 0 1
Item blobfishmeatcooked.png
Gegrilltes Blobfisch-Fleisch blobfishmeatcooked Nahrung 32 15 25 0 1
Item breadburned.png
Verbranntes Brot breadburned Nahrung 1 50 -100 0 1,5 0.6.7
Item breadhalf.png
Brothälfte breadhalf Nahrung 4 100 0 25 1 0.6.7
Item candycane.png
Zuckerstange candycane Nahrung 32 10 0 10 0,5 0.7
Item canteen.png
Feldflasche canteen Utility 1 0 40 0 1 0.4
Item carp.png
Karpfen carp Nahrung 1 20 -5 0 1
Verbrannter Karpfen carpburned Nahrung 1 15 -100 -10 1
Item carpcooked.png
Gegrillter Karpfen carpcooked Nahrung 1 80 0 20 1
Getrockneter Karpfen carpdried Nahrung 1 60 -20 0 1
Item carrot.png
Karotte carrot Nahrung 16 20 5 5 0,5 0.4.8
Item carrotslices.png
Karottenstücke carrotslices Nahrung 32 10 3 5 0,5 0.4.8
Item catfish.png
Wels catfish Nahrung 1 15 -5 0 1
Verbrannter Wels catfishburned Nahrung 1 10 -100 0 1
Gegrillter Wels catfishcooked Nahrung 1 50 0 10 1
Getrockneter Wels catfishdried Nahrung 1 40 -10 0 1
Item chili.png
Chilischote chili Nahrung 32 5 -10 0 0,5 0.4.8
Item corncob.png
Maiskolben corncob Nahrung 16 25 15 5 0,5 0.4.8
Verbrannter Maiskolben corncobburned Nahrung 16 10 -50 -5 0,5
Gegrillter Maiskolben corncobcooked Nahrung 16 30 5 10 0,5
Item eggcooked.png
Gekochtes Ei eggcooked Nahrung 16 30 5 15 1
Item gingerroot.png
Ingwerwurzel gingerroot Nahrung 16 10 -5 5 0,5 0.4.8
Item herring.png
Hering herring Nahrung 1 0 0 0 1
Verbrannter Hering herringburned Nahrung 1 0 0 0 1
Gegrillter Hering herringcooked Nahrung 1 0 0 0 1
Getrockneter Hering herringdried Nahrung 1 0 0 0 1
Item koi.png
Koi koi Nahrung 1 0 0 0 1
Verbrannter Koi koiburned Nahrung 1 0 0 0 1
Gegrillter Koi koicooked Nahrung 1 0 0 0 1
Getrockneter Koi koidried Nahrung 1 0 0 0 1
Item lettuceleaves.png
Salatblätter lettuceleaves Nahrung 32 10 5 0 0,5 0.4.8
Item medkit.png
Medikit medkit Medizin 4 0 -10 100 2 0.4
Item pear.png
Birne pear Nahrung 16 25 10 5 0,5 0.4.8
Item perch.png
Barsch perch Nahrung 1 0 0 0 1
Verbrannter Barsch perchburned Nahrung 1 0 0 0 1
Gegrillter Barsch perchcooked Nahrung 1 0 0 0 1
Getrockneter Barsch perchdried Nahrung 1 0 0 0 1
Item plaice.png
Scholle plaice Nahrung 1 0 0 0 1
Verbrannte Flunder plaiceburned Nahrung 1 0 0 0 1
Gegrillte Flunder plaicecooked Nahrung 1 0 0 0 1
Getrocknete Flunder plaicedried Nahrung 1 0 0 0 1
Item potato.png
Kartoffel potato Nahrung 16 25 5 5 1 0.4.8
Verbrannte Kartoffel potatoburned Nahrung 16 10 -50 -5 1
Gegrillte Kartoffel potatocooked Nahrung 16 30 0 10 1
Item pumpkinslice.png
Kürbis-Stück pumpkinslice Nahrung 8 25 5 5 1 0.5
Verbranntes Kürbis-Stück pumpkinsliceburned Nahrung 8 0 -50 -5 1
Gegrilltes Kürbis-Stück pumpkinslicecooked Nahrung 8 30 0 10 1
Item ripepear.png
Überreife Birne ripepear Nahrung 16 20 0 0 0,5 0.4.8
Item salmonsteak.png
Lachssteak salmonsteak Nahrung 16 15 -5 0 2
Item salmonsteakburned.png
Verbranntes Lachssteak salmonsteakburned Nahrung 16 10 -100 -5 2
Item salmonsteakcooked.png
Gegrilltes Lachssteak salmonsteakcooked Nahrung 16 40 -5 25 2
Item salmonsteakdried.png
Getrocknetes Lachssteak salmonsteakdried Nahrung 16 30 -10 10 2
Item seacucumbermeat.png
Seegurken-Fleisch seacucumbermeat Nahrung 32 0 0 0 1
Verbranntes Seegurken-Fleisch seacucumbermeatburned Nahrung 32 0 0 0 1
Gegrilltes Seegurken-Fleisch seacucumbermeatcooked Nahrung 32 0 0 0 1
Getrocknetes Seegurken-Fleisch seacucumbermeatdried Nahrung 32 0 0 0 1
Item shrimp.png
Garnele shrimp Nahrung 16 0 0 0 1
Item shrimpburned.png
Verbrannte Garnele shrimpburned Nahrung 32 0 0 0 1
Item shrimpcooked.png
Gegrillte Garnele shrimpcooked Nahrung 32 0 0 0 1
Item splint.png
Beinschiene splint Medizin 8 0 0 25 1 0.4
Item steak.png
Rohes Fleisch steak Nahrung 16 15 -10 0 2 0.6
Item steakburned.png
Verbranntes Fleisch steakburned Nahrung 16 10 -100 -5 2 0.6
Item steakcooked.png
Gebratenes Fleisch steakcooked Nahrung 16 50 -5 20 2 0.6
Item steakdried.png
Getrocknetes Fleisch steakdried Nahrung 16 40 -10 10 2 0.6
Item sugarbeet.png
Zuckerrübe sugarbeet Nahrung 8 10 0 0 0,5 0.7
Item tomato.png
Tomate tomato Nahrung 16 10 15 0 0,5 0.4.8
Item trout.png
Forelle trout Nahrung 1 0 0 0 1
Verbrannte Forelle troutburned Nahrung 1 0 0 0 1
Gegrillte Forelle troutcooked Nahrung 1 0 0 0 1
Getrocknete Forelle troutdried Nahrung 1 0 0 0 1
Thunfischsteak tunasteak Nahrung 16 15 -5 0 1
Verbranntes Thunfischsteak tunasteakburned Nahrung 16 10 -100 -5 1
Gegrilltes Thunfischsteak tunasteakcooked Nahrung 16 35 -5 20 1
Getrocknetes Thunfischsteak tunasteakdried Nahrung 16 25 -10 10 1
Item turtlemeat.png
Schildkröten-Fleisch turtlemeat Nahrung 32 0 0 0 1
Item turtlemeatburned.png
Verbranntes Schildkröten-Fleisch turtlemeatburned Nahrung 32 0 0 0 1
Item turtlemeatcooked.png
Gegrilltes Schildkröten-Fleisch turtlemeatcooked Nahrung 32 0 0 0 1
Getrocknetes Schildkröten-Fleisch turtlemeatdried Nahrung 32 0 0 0 1
Item watermelonslice.png
Wassermelonen-Stück watermelonslice Nahrung 8 15 25 5 1 0.4.8
Item waterskin.png
Trinkbeutel waterskin Utility 1 0 40 0 1 0.4

Kategorie Cooking

Siehe auch